证券时报数据宝统计,7月19日北交所融资买入额为7439.70万元,最新融资余额为10.40亿元,融券余额为1.91万元,融资融券余额为10.40亿元。
7月19日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
7439.70 | 104008.27 | 0.00 | 0.18 | 1.91 | 104010.17 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少767.65万元。其中,融资余额较上一交易日减少767.63万元;融券余额较上一交易日减少216.00元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.19 | 104010.17 | -767.65 | 104008.27 | -767.63 | 1.91 |
2024.07.18 | 104777.83 | -266.05 | 104775.90 | -265.98 | 1.93 |
2024.07.17 | 105043.88 | 985.70 | 105041.87 | 985.60 | 2.00 |
2024.07.16 | 104058.18 | 126.51 | 104056.27 | 126.47 | 1.90 |
2024.07.15 | 103931.66 | 390.58 | 103929.80 | 400.87 | 1.87 |
2024.07.12 | 103541.08 | -395.12 | 103528.93 | -395.14 | 12.16 |
2024.07.11 | 103936.21 | 848.94 | 103924.07 | 856.78 | 12.14 |
2024.07.10 | 103087.27 | -114.84 | 103067.29 | -109.89 | 19.98 |
2024.07.09 | 103202.10 | -132.37 | 103177.18 | -149.10 | 24.92 |
2024.07.08 | 103334.47 | -133.00 | 103326.28 | -130.06 | 8.20 |
2024.07.05 | 103467.47 | -969.56 | 103456.33 | -958.41 | 11.14 |
2024.07.04 | 104437.04 | 32.46 | 104414.74 | 21.28 | 22.29 |
2024.07.03 | 104404.58 | -264.51 | 104393.46 | -252.56 | 11.12 |
2024.07.02 | 104669.09 | 13.69 | 104646.02 | 13.08 | 23.07 |
2024.07.01 | 104655.41 | -53.98 | 104632.94 | -55.18 | 22.47 |
2024.06.28 | 104709.39 | -251.24 | 104688.12 | -252.71 | 21.26 |
2024.06.27 | 104960.63 | -923.73 | 104940.84 | -940.91 | 19.79 |
2024.06.26 | 105884.36 | -50.29 | 105881.74 | -47.79 | 2.62 |
2024.06.25 | 105934.65 | -260.12 | 105929.54 | -251.86 | 5.11 |
2024.06.24 | 106194.77 | -663.44 | 106181.40 | -665.76 | 13.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金